自1930年世界杯首次在烏拉圭舉行以來(lái),共有48名球員在全球足球最大的舞臺(tái)上上演了帽子戲法。接下來(lái)搜客體育帶大家了解一下世界杯歷史上所有帽子戲法的完整球員名單!
貝利、C羅和馬斯特·方丹等名人都在名單上,在世界杯上單場(chǎng)比賽打進(jìn)三球是一個(gè)球員在職業(yè)生涯中可以取得的最高成就之一。這一次在卡塔爾舉行的2022年世界杯上,更多的球員可以將他們的名字添加到這個(gè)杰出的名單中,尤其是因?yàn)檫@是第一次,比賽中最大的明星將以賽季中期的形式參加比賽——考慮到比賽是在陌生的11月至12月時(shí)段進(jìn)行的——與前幾屆錦標(biāo)賽相比,這是一個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)。
世界杯歷史上所有帽子戲法的完整球員名單
雖然此前有48名球員在世界杯上上演過(guò)帽子戲法,但總共有52次帽子戲法。到目前為止,帽子戲法最多的版本是1954年在瑞士舉行的世界杯,當(dāng)時(shí)有八次被擊中。其中包括同一場(chǎng)比賽中的兩場(chǎng)比賽,奧地利7-5瑞士,來(lái)自對(duì)方球員西奧多·瓦格納和約瑟夫·休吉。
縱觀世界杯歷史,只有一屆世界杯未能上演帽子戲法,即在德國(guó)舉行的2006年世界杯。世界杯上的第一個(gè)帽子戲法是由美國(guó)人伯特·帕特瑙德在1930年烏拉圭錦標(biāo)賽上打進(jìn)的。
年 | 球員 | 球隊(duì) | 對(duì)手 | 階段 | 最終結(jié)果 |
2018 | 哈里·凱恩 | 英國(guó) | 巴拿馬 | 小組賽 | W 6-1 |
2018 | 克羅 | 葡萄牙 | 西班牙 | 小組賽 | D 3-3 |
2014 | 謝爾丹·沙奇里 | 瑞士 | 洪都拉斯 | 小組賽 | W 3-0 |
2014 | 托馬斯·穆勒 | 德國(guó) | 葡萄牙 | 小組賽 | W 4-0 |
2010 | 貢薩洛·伊瓜因 | 阿根廷 | 韓國(guó) | 小組賽 | W 4-1 |
2002 | 保萊塔 | 葡萄牙 | 波蘭 | 小組賽 | W 4-0 |
2002 | 米羅斯拉夫·克洛澤 | 德國(guó) | 沙特阿拉伯 | 小組賽 | W 8-0 |
1998 | 加布里埃爾·巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | 牙買加 | 小組賽 | W 5-0 |
1994 | 奧列格·薩連科 | 俄羅斯 | 喀麥隆 | 小組賽 | W 6-1 |
1994 | 加布里埃爾·巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | 希臘 | 小組賽 | W 4-0 |
1990 | 托馬斯·斯庫(kù)拉維 | 捷克斯洛伐克 | 哥斯達(dá)黎加 | 16強(qiáng)賽 | W 4-1 |
1990 | 米歇爾 | 西班牙 | 韓國(guó) | 小組賽 | W 3-1 |
1986 | 埃米利亞諾·布特拉格諾 | 西班牙 | 丹麥 | 16強(qiáng)賽 | W 5-1 |
1986 | 伊戈?duì)?middot;別拉諾夫 | 蘇聯(lián) | 比利時(shí) | 16強(qiáng)賽 | L 3-4 (aet) |
1986 | 加里·萊因克爾 | 英國(guó) | 波蘭 | 小組賽 | W 3-0 |
1986 | 普賓·艾基亞 | 丹麥 | 烏拉圭 | 小組賽 | W 6-1 |
1982 | 保羅·羅西 | 意大利 | 巴西 | 第二組 | W 3-2 |
1982 | 茲比格涅夫·博涅克 | 波蘭 | 比利時(shí) | 第二組 | W 3-0 |
1982 | 卡爾-海因茨·魯梅尼格 | 西德 | 智利 | 小組賽 | W 4-1 |
1982 | 拉斯洛 | 匈牙利 | 薩爾瓦多 | 小組賽 | W 10-1 |
1978 | 特奧菲洛·庫(kù)比拉斯 | 秘魯 | 伊朗 | 小組賽 | W 4-1 |
1978 | 羅伯·倫森布林克 | 荷蘭 | 伊朗 | 小組賽 | W 3-0 |
1974 | 安杰伊·薩爾馬赫 | 波蘭 | 海地 | 小組賽 | W 7-0 |
1974 | 杜桑·巴耶維奇 | 南斯拉夫 | 扎伊爾 | 小組賽 | W 9-0 |
1970 | 格爾德·穆勒 | 西德 | 秘魯 | 小組賽 | W 3-1 |
1970 | 格爾德·穆勒 | 西德 | 保加利亞 | 小組賽 | W 5-2 |
1966 | 杰夫·赫斯特 | 英國(guó) | 西德 | 決賽 | W 4-2 (aet) |
1966 | 尤西比奧 | 葡萄牙 | 朝鮮 | 四分之一決賽 | W 5-3 |
1962 | 弗洛里安·阿爾伯特 | 匈牙利 | 保加利亞 | 小組賽 | W 6-1 |
1958 | 方丹 | 法國(guó) | 西德 | 季軍比賽 | W 6-3 |
1958 | 貝利 | 巴西 | 法國(guó) | 半決賽 | W 5-2 |
1958 | 方丹 | 法國(guó) | 巴拉圭 | 小組賽 | W 7-3 |
1954 | 約瑟夫·胡吉 | 瑞士 | 奧地利 | 四分之一決賽 | L 5-7 |
1954 | 西奧多·瓦格納 | 奧地利 | 瑞士 | 四分之一決賽 | W 7-5 |
1954 | 馬克斯·莫洛克 | 西德 | 土耳其 | 小組賽 | W 7-2 |
1954 | 布爾汗·薩爾金 | 土耳其 | 韓國(guó) | 小組賽 | W 7-0 |
1954 | 桑多爾·科奇斯 | 匈牙利 | 西德 | 小組賽 | W 8-3 |
1954 | 卡洛斯·博爾赫斯 | 烏拉圭 | 蘇格蘭 | 小組賽 | W 7-0 |
1954 | 埃里希·普羅布斯特 | 奧地利 | 捷克斯洛伐克 | 小組賽 | W 5-0 |
1954 | 桑多爾·科奇斯 | 匈牙利 | 韓國(guó) | 小組賽 | W 9-0 |
1950 | 阿德米爾 | 巴西 | 瑞典 | 小組賽 | W 7-1 |
1950 | 奧斯卡·米格斯 | 烏拉圭 | 玻利維亞 | 第一小組賽 | W 8-0 |
1938 | 哈里·安德森 | 瑞典 | 古巴 | 四分之一決賽 | W 8-0 |
1938 | 古斯塔夫·韋特斯特羅姆 | 瑞典 | 古巴 | 四分之一決賽 | W 8-0 |
1938 | 列奧尼達(dá) | 巴西 | 波蘭 | 16強(qiáng)賽 | W 6-5 (aet) |
1938 | 恩斯特·維利莫夫斯基 | 波蘭 | 巴西 | 16強(qiáng)賽 | L 6-5 (aet) |
1934 | 奧爾德里奇·內(nèi)杰德利 | 捷克斯洛伐克 | 德國(guó) | 半決賽 | W 3-1 |
1934 | 埃德蒙·科南 | 德國(guó) | 比利時(shí) | 16強(qiáng)賽 | W 5-2 |
1934 | 安杰洛·斯基亞維奧 | 意大利 | 美國(guó) | 16強(qiáng)賽 | W 7-1 |
1930 | 佩德羅·塞亞 | 烏拉圭 | 南斯拉夫 | 半決賽 | W 6-1 |
1930 | 吉列爾莫·斯塔布爾 | 阿根廷 | 墨西哥 | 小組賽 | W 6-3 |
1930 | 伯特·帕特瑙德 | 美國(guó) | 巴拉圭 | 小組賽 | W 3-0 |
就球隊(duì)特定的帽子戲法而言,縱觀世界杯歷史,沒有哪個(gè)國(guó)家比德國(guó)隊(duì)出場(chǎng)更多,德國(guó)隊(duì)打進(jìn)了7球。具有諷刺意味的是,德國(guó)隊(duì)也是世界杯比賽中上演帽子戲法最多的球隊(duì),與韓國(guó)隊(duì)并列有4個(gè)帽子戲法。
英格蘭的哈里·凱恩是最后一位在世界杯上上演帽子戲法的球員。他的三次進(jìn)球發(fā)生在2018年6月24日,當(dāng)時(shí)三獅軍團(tuán)在2018年俄羅斯世界杯小組賽中以6-1擊敗巴拿馬。這位托特納姆熱刺前鋒在上半場(chǎng)打進(jìn)了兩個(gè)點(diǎn)球,然后在第62分鐘的遠(yuǎn)射偏轉(zhuǎn)了他,這完成了他迄今為止唯一的世界杯帽子戲法。在獲得三冠王的過(guò)程中,他成為第三位與加里·萊因克爾(1986年)和杰夫·赫斯特(1966年)一起實(shí)現(xiàn)這一壯舉的英國(guó)人。