在2021/22賽季沒(méi)有人看到他們離開(kāi)球場(chǎng)之后,切爾西將在新東家的帶領(lǐng)下開(kāi)始2022/23賽季。接下來(lái)三魚(yú)體育帶大家了解一下2022-23賽季切爾西英超聯(lián)賽賽程,切爾西賽程表!
托德·波利接手了一支上賽季以第三名的成績(jī)獲得歐冠資格的球隊(duì)——主教練托馬斯·圖赫爾無(wú)疑希望他的球員能夠挑戰(zhàn)英超聯(lián)賽。盡管俱樂(lè)部所有權(quán)的未來(lái)存在不確定性,但切爾西在最近幾屆聯(lián)賽杯和足總杯的比賽中險(xiǎn)些奪冠,但在兩場(chǎng)比賽的決賽中都點(diǎn)球輸給了利物浦。
2022/23賽季切爾西英超聯(lián)賽賽程
輪次 | 日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間(英國(guó)夏令時(shí)) |
1 | 8月6日星期六 | 埃弗頓 | 下午5點(diǎn)30分 |
2 | 8月13日星期六 | 托特納姆熱刺 | 下午3點(diǎn) |
3 | 8月20日星期六 | 利茲聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
4 | 8月27日星期六 | 萊斯特城 | 下午3點(diǎn) |
5 | 8月31日星期三 | 南安普敦 | 晚上7點(diǎn)45分 |
6 | 9月3日星期六 | 西漢姆 | 下午3點(diǎn) |
7 | 9月10日星期六 | 富勒姆 | 下午3點(diǎn) |
8 | 9月17日星期六 | 利物浦 | 下午3點(diǎn) |
9 | 10月1日星期六 | 水晶宮 | 下午3點(diǎn) |
10 | 10月8日星期六 | 狼隊(duì) | 下午3點(diǎn) |
11 | 10月15日星期六 | 阿斯頓維拉 | 下午3點(diǎn) |
12 | 10月18日星期二 | 布倫特福德 | 晚上7點(diǎn)45分 |
13 | 10月22日星期六 | 曼聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
14 | 10月29日星期六 | 布萊頓 | 下午3點(diǎn) |
15 | 11月5日星期六 | 阿森納 | 下午3點(diǎn) |
16 | 11月12日星期六 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 下午3點(diǎn) |
17 | 12月26日星期一 | 伯恩茅斯 | 下午3點(diǎn) |
18 | 12月31日星期六 | 諾丁漢森林 | 下午3點(diǎn) |
19 | 1月2日星期一 | 曼徹斯特城 | 下午3點(diǎn) |
20 | 1月14日星期六 | 水晶宮 | 下午3點(diǎn) |
21 | 1月21日星期六 | 利物浦 | 下午3點(diǎn) |
22 | 2月4日星期六 | 富勒姆 | 下午3點(diǎn) |
23 | 2月11日星期六 | 西漢姆 | 下午3點(diǎn) |
24 | 2月18日星期六 | 南安普敦 | 下午3點(diǎn) |
25 | 2月25日星期六 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 下午3點(diǎn) |
26 | 3月4日星期六 | 利茲聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
27 | 3月11日星期六 | 萊斯特城 | 下午3點(diǎn) |
28 | 3月18日星期六 | 埃弗頓 | 下午3點(diǎn) |
29 | 4月1日星期六 | 阿斯頓維拉 | 下午3點(diǎn) |
30 | 4月8日星期六 | 狼隊(duì) | 下午3點(diǎn) |
31 | 4月15日星期六 | 布萊頓 | 下午3點(diǎn) |
32 | 4月22日星期六 | 曼聯(lián) | 下午3點(diǎn) |
33 | 4月26日星期三 | 布倫特福德 | 晚上7點(diǎn)45分 |
34 | 4月29日星期六 | 阿森納 | 下午3點(diǎn) |
35 | 5月6日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3點(diǎn) |
36 | 5月13日星期六 | 諾丁漢森林 | 下午3點(diǎn) |
37 | 5月20日星期六 | 曼徹斯特城 | 下午3點(diǎn) |
38 | 5月28日星期日 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 下午4點(diǎn) |
切爾西五次贏得英超聯(lián)賽冠軍,最近一次是在2016/17賽季在現(xiàn)任熱刺主帥安東尼奧·孔蒂的帶領(lǐng)下獲得第一。何塞·穆里尼奧帶領(lǐng)切爾西在2004/05年和2005/06年連續(xù)奪冠,這標(biāo)志著英格蘭足球的突然變化,因?yàn)榍熬銟?lè)部老板羅曼·阿布拉莫維奇的財(cái)富預(yù)示著巨額的轉(zhuǎn)會(huì)支出。
在阿布拉莫維奇接手之前,切爾西經(jīng)常不得不滿足于成為頂級(jí)聯(lián)賽的失敗者。他們最差的成績(jī)是在1993/94賽季,當(dāng)時(shí)他們?cè)谇騿T兼英格蘭中場(chǎng)傳奇人物格倫霍德?tīng)柕膸ьI(lǐng)下排名第14。