C羅在他輝煌的職業(yè)生涯中上演了令人難以置信的60次帽子戲法。他最近一次出現(xiàn)在曼聯(lián)的2021-22賽季,紅魔在4月16日的英超聯(lián)賽中擊敗了諾維奇城的復(fù)出,以3-2獲勝。接下來9樓體育帶大家了解一下世界杯:C羅有過多少次帽子戲法,C羅的帽子戲法的相關(guān)資訊!
C羅在他輝煌的職業(yè)生涯中上演了令人難以置信的60次帽子戲法。他最近一次出現(xiàn)在曼聯(lián)的2021-22賽季,紅魔在4月16日的英超聯(lián)賽中擊敗了諾維奇城的復(fù)出,以3-2獲勝。
這位葡萄牙前鋒為老特拉福德俱樂部打進(jìn)了全部三個進(jìn)球,這支球隊在降級區(qū)對陣金絲雀隊的比賽中幾乎屈服于尷尬的結(jié)果。這三個進(jìn)球只是他在紅魔隊的第三個進(jìn)球,但在他輝煌的職業(yè)生涯中,他有很多進(jìn)球。
C羅在2008年1月曼聯(lián)6-0戰(zhàn)勝紐卡斯?fàn)柭?lián)隊的比賽中上演了他在英超聯(lián)賽的第一個帽子戲法。這是他在2022年3月12日對陣熱刺隊的比賽中三度上壘之前的最后一次三冠王——這是英超歷史上帽子戲法前等待時間最長的一次。
在他的職業(yè)生涯中,C羅為每支球隊上演了多少個帽子戲法?以下是他的60個帽子戲法在他的所有團(tuán)隊中的分布情況。
葡萄牙:10個帽子戲法
C羅保持著男子國際足壇上演帽子戲法最多的紀(jì)錄,在他為葡萄牙效力的職業(yè)生涯中收獲了10次三冠王。
這位37歲的球員也是男子國際足球的最佳射手。C羅在2021年11月對愛爾蘭共和國的比賽中梅開二度,打破了此前由伊朗前鋒阿里代伊保持的114個進(jìn)球的紀(jì)錄。在為葡萄牙出場的187場比賽中,C羅有117次進(jìn)球。
日期 | 聯(lián)賽 | 比賽 | 進(jìn)球 |
2013 年 9 月 6 日 | 世界杯預(yù)選賽 | 4-2 北愛爾蘭 | 3 |
2013 年 11 月 19 日 | 世界杯預(yù)選賽 | 3-2 瑞典 | 3 |
2015 年 6 月 13 日 | 歐洲預(yù)選賽 | 3-2 亞美尼亞 | 3 |
2016 年 10 月 10 日 | 世界杯預(yù)選賽 | 6-0 安道爾 | 4 |
2017 年 8 月 31 日 | 世界杯預(yù)選賽 | 5-1 法羅群島 | 3 |
2018 年 6 月 15 日 | 世界杯 | 3-3 西班牙 | 3 |
06/05/2019 | 國聯(lián) | 3-1 瑞士 | 3 |
2019 年 9 月 10 日 | 歐洲預(yù)選賽 | 5-1 立陶宛 | 4 |
2019 年 11 月 14 日 | 歐洲預(yù)選賽 | 6-0立陶宛 | 3 |
2021 年 10 月 21 日 | 世界杯預(yù)選賽 | 5-0盧森堡 | 3 |
曼聯(lián):3次帽子戲法 | |||
日期 | 聯(lián)賽 | 比賽 | 進(jìn)球 |
2008 年 1 月 12 日 | 超級聯(lián)賽 | 6-0 紐卡斯?fàn)?/td> | 3 |
2022 年 3 月 12 日 | 超級聯(lián)賽 | 3-2 對托特納姆熱刺 | 3 |
2022 年 4 月 16 日 | 超級聯(lián)賽 | 3-2 對諾維奇城 | 3 |
皇馬:44個帽子戲法 | |||
日期 | 聯(lián)賽 | 比賽 | 進(jìn)球 |
2010 年 5 月 5 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-1 馬洛卡 | 3 |
2010 年 10 月 23 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-1 賽車桑坦德 | 4 |
2010 年 11 月 22 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-1 競技俱樂部 | 3 |
2010 年 12 月 22 日 | 國王杯 | 8-0 萊萬特 | 3 |
2011 年 1 月 9 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-2 比利亞雷亞爾 | 3 |
2011 年 3 月 3 日 | 西甲聯(lián)賽 | 7-0 馬拉加 | 3 |
2011 年 5 月 7 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-2 塞維利亞 | 4 |
2011 年 5 月 12 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-0 赫塔菲 | 3 |
2011 年 8 月 28 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-0 皇家薩拉戈薩 | 3 |
2011 年 9 月 24 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-2 雷奧·巴列卡諾 | 3 |
2011 年 9 月 24 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-0 馬拉加 | 3 |
2011 年 10 月 22 日 | 西甲聯(lián)賽 | 7-1 奧薩蘇納 | 3 |
2011 年 11 月 6 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-2 塞維利亞 | 3 |
2011 年 12 月 17 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-2 萊萬特 | 3 |
2012 年 2 月 12 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-1 馬德里競技 | 3 |
2012 年 4 月 11 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-1 拉科魯尼亞拉科魯尼亞 | 3 |
2012 年 9 月 30 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 4-1 阿賈克斯 | 3 |
2012 年 10 月 3 日 | 國王杯 | 4-0 塞爾塔維戈 | 3 |
2013 年 1 月 27 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-0 赫塔菲 | 3 |
2013 年 2 月 9 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-1塞維利亞 | 3 |
2013 年 9 月 17 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 6-1 加拉塔薩雷 | 3 |
2013 年 10 月 30 日 | 西甲聯(lián)賽 | 7-3 塞維利亞 | 3 |
2013 年 11 月 9 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-1 皇家社會 | 3 |
2013 年 9 月 6 日 | 西甲聯(lián)賽 | 8-2 拉科魯尼亞拉科魯尼亞 | 3 |
2014 年 9 月 23 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-1 埃爾切 | 4 |
2014 年 10 月 5 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-0 競技俱樂部 | 3 |
2014 年 12 月 6 日 | 西甲聯(lián)賽 | 3-0 塞爾塔維戈 | 3 |
2015 年 4 月 5 日 | 西甲聯(lián)賽 | 9-1 格拉納達(dá) | 5 |
2015 年 5 月 2 日 | 西甲聯(lián)賽 | 3-2 塞維利亞 | 3 |
2015 年 5 月 17 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-1 西班牙人 | 3 |
2015 年 5 月 23 日 | 西甲聯(lián)賽 | 7-3 赫塔菲 | 3 |
2015 年 9 月 12 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-0 西班牙人 | 5 |
2015 年 9 月 15 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 4-0 頓涅茨克礦工 | 3 |
2015 年 12 月 8 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 8-0 馬爾默 | 4 |
2016 年 1 月 31 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-0 西班牙人 | 3 |
2016 年 3 月 5 日 | 西甲聯(lián)賽 | 7-1 塞爾塔維戈 | 4 |
2016 年 4 月 12 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 3-0 沃爾夫斯堡 | 3 |
2016 年 10 月 29 日 | 西甲聯(lián)賽 | 4-1 阿拉維斯 | 3 |
2016 年 11 月 19 日 | 西甲聯(lián)賽 | 3-0 馬德里競技 | 3 |
2016 年 12 月 18 日 | 世俱杯 | 4-2 鹿島鹿角 | 3 |
2017 年 4 月 18 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 4-2拜仁慕尼黑 | 3 |
2017 年 5 月 2 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 3-0 馬德里競技 | 3 |
2018 年 2 月 10 日 | 西甲聯(lián)賽 | 5-2 皇家社會 | 3 |
2018 年 3 月 18 日 | 西甲聯(lián)賽 | 6-3 赫羅納 | 4 |
尤文圖斯:3次帽子戲法 | |||
日期 | 聯(lián)賽 | 比賽 | 進(jìn)球 |
2019 年 3 月 12 日 | 冠軍聯(lián)賽 | 3-0 馬德里競技 | 3 |
2020 年 1 月 6 日 | 意甲 | 4-0 卡利亞里 | 3 |
2021 年 3 月 14 日 | 意甲 | 3-1 卡利亞里 | 3 |
以上就是世界杯:C羅有過多少次帽子戲法,C羅的帽子戲法的全部內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注9樓體育!