免费无码毛片一区二区APP_你鸡8好大插得我好爽_日韩人妻无码一区二区三区久久_天堂网中文最新版www在线_永久免费毛片在线播放_婷婷丁香五月天综合东京热

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季NBA籃網(wǎng)隊(duì)常規(guī)賽及季后賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季NBA籃網(wǎng)隊(duì)常規(guī)賽及季后賽賽程結(jié)果一覽

     籃網(wǎng)隊(duì)是一支屬于美國的紐約州紐約市布魯克林區(qū)為基地的男子職業(yè)籃球隊(duì),從1976年開始成立之后開始參加NBA,從成立之后開始參加NBA從來沒有奪下NBA總冠軍,其實(shí)籃網(wǎng)隊(duì)是十分迫切的想要拿下本賽季的NBA的總冠軍的,在被阿里巴巴收購之后的籃網(wǎng)隊(duì)無疑是成為了豪門,迅速引進(jìn)了哈登、杜蘭特和歐文這樣的巨星,成為了東部聯(lián)盟的勁旅,然而在本賽季籃網(wǎng)一手好牌卻打的稀巴爛,杜蘭特小傷大養(yǎng),歐文因?yàn)闆]有打疫苗是打打停停,哈登在比賽中是勤勤懇懇去被籃網(wǎng)隊(duì)數(shù)落不值錢了,最后哈登轉(zhuǎn)會去了費(fèi)城76人,杜蘭特又因傷不能出場,最后是值得排在常規(guī)賽第八名,前期長時間的榜首功虧一簣,在附加賽中好歹是擊敗了騎士隊(duì),然而在季后賽中對決凱爾特人四連敗已經(jīng)是無緣東部聯(lián)盟半決賽,總冠軍是沒有希望了,下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA籃網(wǎng)隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果。

    籃網(wǎng)

      2021-2022賽季NBA籃網(wǎng)隊(duì)常規(guī)賽及季后賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

      NBA 東部第一輪 04-26 07:00 波士頓凱爾特人 116-112 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 58-50 負(fù)

      NBA 東部第一輪 04-24 06:00 波士頓凱爾特人 109-103 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 53-50 負(fù)

      NBA 東部第一輪 04-21 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 107-114 波士頓凱爾特人 65-55 負(fù)

      NBA 東部第一輪 04-18 03:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 114-115 波士頓凱爾特人 61-61 負(fù)

      NBA 晉級附加賽 04-13 07:00 克里夫蘭騎士 108-115 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 43-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-11 03:30 印第安納步行者 126-134 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-76 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-09 07:30 克里夫蘭騎士 107-118 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 54-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-07 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 110-98 紐約尼克斯 50-67 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-06 07:30 休斯頓火箭 105-118 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 47-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-03 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 115-122 亞特蘭大老鷹 50-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-01 07:30 密爾沃基雄鹿 120-119 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-30 07:30 底特律活塞 123-130 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 64-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-28 07:30 夏洛特黃蜂 119-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-27 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 110-95 邁阿密熱火 67-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-24 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-132 孟菲斯灰熊 62-76 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-22 07:30 猶他爵士 106-114 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 51-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-19 07:30 波特蘭開拓者 123-128 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 75-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-17 07:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 113-111 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 58-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-16 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 150-108 奧蘭多魔術(shù) 86-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-14 01:00 紐約尼克斯 107-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 129-100 費(fèi)城76人 72-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-09 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 132-121 夏洛特黃蜂 69-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-07 02:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-126 波士頓凱爾特人 60-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-04 08:30 邁阿密熱火 113-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-02 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 108-109 多倫多猛龍 59-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-01 08:30 多倫多猛龍 133-97 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 71-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-27 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 126-123 密爾沃基雄鹿 53-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-25 08:30 波士頓凱爾特人 129-106 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 67-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-18 08:30 華盛頓奇才 117-103 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 111-106 紐約尼克斯 44-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-15 08:30 薩克拉門托國王 85-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 48-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-13 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 111-115 邁阿密熱火 58-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 112-113 華盛頓奇才 59-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-09 08:30 波士頓凱爾特人 126-91 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 69-43 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-124 丹佛掘金 75-76 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-05 10:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-125 猶他爵士 47-68 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-03 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 101-112 薩克拉門托國王 62-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-02 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 111-121 菲尼克斯太陽 58-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-30 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 106-110 金州勇士 47-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-27 09:00 丹佛掘金 124-118 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 54-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-26 08:30 洛杉磯湖人 106-96 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 62-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 125-136 明尼蘇達(dá)森林狼 62-72 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-22 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 117-102 圣安東尼奧馬刺 50-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 119-118 華盛頓奇才 74-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-18 04:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 107-114 克里夫蘭騎士 59-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-16 08:30 新奧爾良鵜鶘 105-120 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 41-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-14 09:30 俄克拉荷馬雷霆 130-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 70-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 138-112 芝加哥公牛 62-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 108-114 波特蘭開拓者 62-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-10 01:00 圣安東尼奧馬刺 119-121 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 51-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-08 08:30 密爾沃基雄鹿 121-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 129-121 印第安納步行者 60-73 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-04 08:30 孟菲斯灰熊 118-104 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-02 08:30 洛杉磯快船 120-116 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 費(fèi)城76人 110-102 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-28 11:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 124-108 洛杉磯快船 71-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-26 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 122-115 洛杉磯湖人 66-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-19 08:30 奧蘭多魔術(shù) 100-93 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-17 08:30 費(fèi)城76人 105-114 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 48-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-15 08:30 多倫多猛龍 129-131 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-13 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 116-104 底特律活塞 60-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 113-105 亞特蘭大老鷹 52-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-114 休斯頓火箭 52-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-08 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-05 09:00 芝加哥公牛 111-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 52-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-04 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 105-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-01 08:30 紐約尼克斯 110-112 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 61-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-28 08:30 菲尼克斯太陽 113-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-46 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-25 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-104 波士頓凱爾特人 62-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 117-112 克里夫蘭騎士 52-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-20 08:30 奧蘭多魔術(shù) 113-115 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 62-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 克里夫蘭騎士 99-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 41-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-17 08:30 金州勇士 117-99 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 63-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-15 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-96 俄克拉荷馬雷霆 61-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-112 新奧爾良鵜鶘 66-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-90 奧蘭多魔術(shù) 65-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-09 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 95-118 芝加哥公牛 57-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-08 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 116-103 多倫多猛龍 53-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 96-90 底特律活塞 39-39 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-04 07:30 亞特蘭大老鷹 108-117 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 59-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-30 07:30 印第安納步行者 98-105 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 邁阿密熱火 106-93 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 華盛頓奇才 90-104 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 42-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-25 04:00 夏洛特黃蜂 111-95 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-23 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 114-109 費(fèi)城76人 55-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-20 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-127 密爾沃基雄鹿 59-66 負(fù)

     

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像