免费无码毛片一区二区APP_你鸡8好大插得我好爽_日韩人妻无码一区二区三区久久_天堂网中文最新版www在线_永久免费毛片在线播放_婷婷丁香五月天综合东京热

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季NBA騎士隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季NBA騎士隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

      騎士隊是一支位于美國俄亥俄州克利夫蘭的職業(yè)籃網(wǎng)隊,球隊成立于1970年,成立之后開始加入NBA,最初讓許多球隊們驚嘆的是在2003年的時候用狀元秀簽下了詹皇詹姆斯,在2006-2007賽季的時候拿下東部聯(lián)盟冠軍,成功進入總決賽,詹姆斯2014年回歸之后正式拿下NBA總冠軍是在2015-16賽季總冠軍,而在2018賽季再度失去詹姆斯之后,球隊開始走下坡路了,連續(xù)三個賽季比賽贏得比賽都不足25場,在上個賽季中是排名倒數(shù)第二,在本賽季發(fā)揮不錯,在很多時候都是在東部聯(lián)盟的前列,但是最后面的沖刺階段表現(xiàn)一般,最后戰(zhàn)績?yōu)?4勝38負,在附加賽中也沒有能夠進入季后賽相當(dāng)遺憾,下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA騎士隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽。

    騎士

      2021-2022賽季NBA騎士隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

      賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

      NBA 晉級附加賽 04-16 07:30 亞特蘭大老鷹 107-101 克里夫蘭騎士 51-61 負

      NBA 晉級附加賽 04-13 07:00 克里夫蘭騎士 108-115 布魯克林籃網(wǎng)隊 43-57 負

      NBA 常規(guī)賽 04-11 03:30 密爾沃基雄鹿 115-133 克里夫蘭騎士 46-79 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-09 07:30 克里夫蘭騎士 107-118 布魯克林籃網(wǎng)隊 54-62 負

      NBA 常規(guī)賽 04-06 07:00 克里夫蘭騎士 115-120 奧蘭多魔術(shù) 61-59 負

      NBA 常規(guī)賽 04-04 06:00 費城76人 112-108 克里夫蘭騎士 49-55 負

      NBA 常規(guī)賽 04-03 01:00 克里夫蘭騎士 119-101 紐約尼克斯 68-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-01 07:30 克里夫蘭騎士 107-131 亞特蘭大老鷹 53-66 負

      NBA 常規(guī)賽 03-31 07:00 達拉斯獨行俠 120-112 克里夫蘭騎士 61-67 負

      NBA 常規(guī)賽 03-29 07:00 奧蘭多魔術(shù) 101-107 克里夫蘭騎士 53-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-27 08:00 芝加哥公牛 98-94 克里夫蘭騎士 53-35 負

      NBA 常規(guī)賽 03-25 07:30 克里夫蘭騎士 104-117 多倫多猛龍 48-58 負

      NBA 常規(guī)賽 03-22 07:00 洛杉磯湖人 131-120 克里夫蘭騎士 67-62 負

      NBA 常規(guī)賽 03-20 08:00 底特律活塞 109-113 克里夫蘭騎士 60-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-19 07:30 丹佛掘金 116-119 克里夫蘭騎士 63-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-17 07:00 費城76人 118-114 克里夫蘭騎士 72-59 負

      NBA 常規(guī)賽 03-15 07:00 洛杉磯快船 111-120 克里夫蘭騎士 57-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-13 09:00 克里夫蘭騎士 91-101 芝加哥公牛 42-53 負

      NBA 常規(guī)賽 03-12 09:00 克里夫蘭騎士 105-117 邁阿密熱火 57-58 負

      NBA 常規(guī)賽 03-09 08:00 克里夫蘭騎士 127-124 印第安納步行者 63-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-07 08:30 多倫多猛龍 96-104 克里夫蘭騎士 46-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-05 08:00 克里夫蘭騎士 119-125 費城76人 71-63 負

      NBA 常規(guī)賽 03-03 08:00 夏洛特黃蜂 119-98 克里夫蘭騎士 64-49 負

      NBA 常規(guī)賽 03-01 08:00 明尼蘇達森林狼 127-122 克里夫蘭騎士 64-61 負

      NBA 常規(guī)賽 02-27 09:00 華盛頓奇才 86-92 克里夫蘭騎士 42-40 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-25 08:00 克里夫蘭騎士 103-106 底特律活塞 55-52 負

      NBA 常規(guī)賽 02-16 08:30 克里夫蘭騎士 116-124 亞特蘭大老鷹 61-66 負

      NBA 常規(guī)賽 02-13 08:30 克里夫蘭騎士 93-103 費城76人 51-58 負

      NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 克里夫蘭騎士 120-113 印第安納步行者 63-74 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-10 08:00 圣安東尼奧馬刺 92-105 克里夫蘭騎士 48-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 印第安納步行者 85-98 克里夫蘭騎士 47-36 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 克里夫蘭騎士 102-101 夏洛特黃蜂 52-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-03 09:00 克里夫蘭騎士 104-115 休斯頓火箭 53-64 負

      NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 新奧爾良鵜鶘 90-93 克里夫蘭騎士 39-38 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 07:00 克里夫蘭騎士 105-115 底特律活塞 55-49 負

      NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 密爾沃基雄鹿 99-115 克里夫蘭騎士 57-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-25 08:00 紐約尼克斯 93-95 克里夫蘭騎士 50-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-23 09:00 俄克拉荷馬雷霆 87-94 克里夫蘭騎士 45-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 09:00 克里夫蘭騎士 104-117 芝加哥公牛 49-58 負

      NBA 常規(guī)賽 01-18 04:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 107-114 克里夫蘭騎士 59-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-16 09:00 克里夫蘭騎士 107-102 俄克拉荷馬雷霆 46-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-15 09:30 克里夫蘭騎士 114-109 圣安東尼奧馬刺 64-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-13 10:00 克里夫蘭騎士 111-91 猶他爵士 58-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 克里夫蘭騎士 109-108 薩克拉門托國王 62-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-10 09:30 克里夫蘭騎士 82-96 金州勇士 46-51 負

      NBA 常規(guī)賽 01-08 11:00 克里夫蘭騎士 114-101 波特蘭開拓者 57-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 孟菲斯灰熊 110-106 克里夫蘭騎士 57-55 負

      NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 印第安納步行者 104-108 克里夫蘭騎士 56-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 08:30 亞特蘭大老鷹 121-118 克里夫蘭騎士 51-66 負

      NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 克里夫蘭騎士 93-110 華盛頓奇才 51-58 負

      NBA 常規(guī)賽 12-29 09:00 克里夫蘭騎士 104-108 新奧爾良鵜鶘 58-48 負

      NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 多倫多猛龍 99-144 克里夫蘭騎士 55-72 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-23 08:30 克里夫蘭騎士 101-111 波士頓凱爾特人 48-63 負

      NBA 常規(guī)賽 12-19 10:00 克里夫蘭騎士 119-90 密爾沃基雄鹿 62-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-16 08:00 休斯頓火箭 89-124 克里夫蘭騎士 38-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 08:00 邁阿密熱火 94-105 克里夫蘭騎士 44-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-12 09:00 薩克拉門托國王 103-117 克里夫蘭騎士 52-81 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 克里夫蘭騎士 123-106 明尼蘇達森林狼 65-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 芝加哥公牛 92-115 克里夫蘭騎士 43-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 克里夫蘭騎士 104-112 密爾沃基雄鹿 50-56 負

      NBA 常規(guī)賽 12-06 04:30 猶他爵士 109-108 克里夫蘭騎士 60-55 負

      NBA 常規(guī)賽 12-04 08:00 克里夫蘭騎士 116-101 華盛頓奇才 65-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-02 08:30 克里夫蘭騎士 111-85 邁阿密熱火 61-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 克里夫蘭騎士 114-96 達拉斯獨行俠 52-41 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 奧蘭多魔術(shù) 92-105 克里夫蘭騎士 49-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 菲尼克斯太陽 120-115 克里夫蘭騎士 61-66 負

      NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 117-112 克里夫蘭騎士 52-63 負

      NBA 常規(guī)賽 11-19 08:30 金州勇士 104-89 克里夫蘭騎士 51-54 負

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 克里夫蘭騎士 99-109 布魯克林籃網(wǎng)隊 41-62 負

      NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 波士頓凱爾特人 98-92 克里夫蘭騎士 37-39 負

      NBA 常規(guī)賽 11-14 09:00 波士頓凱爾特人 89-91 克里夫蘭騎士 52-38 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫蘭騎士 41-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 華盛頓奇才 97-94 克里夫蘭騎士 44-49 負

      NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 克里夫蘭騎士 126-109 紐約尼克斯 56-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:30 克里夫蘭騎士 102-101 多倫多猛龍 48-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 波特蘭開拓者 104-107 克里夫蘭騎士 53-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 克里夫蘭騎士 113-110 夏洛特黃蜂 65-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-31 10:00 克里夫蘭騎士 92-101 菲尼克斯太陽 46-50 負

      NBA 常規(guī)賽 10-30 10:30 克里夫蘭騎士 101-113 洛杉磯湖人 54-54 負

      NBA 常規(guī)賽 10-28 10:30 克里夫蘭騎士 92-79 洛杉磯快船 47-40 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-26 09:00 克里夫蘭騎士 99-87 丹佛掘金 50-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-24 06:00 亞特蘭大老鷹 95-101 克里夫蘭騎士 55-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 夏洛特黃蜂 123-112 克里夫蘭騎士 54-59 負

     

      NBA 常規(guī)賽 10-21 08:00 克里夫蘭騎士 121-132 孟菲斯灰熊 61-73 負

    騎士

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像