NBA76人現(xiàn)在面臨著最大艱難時(shí)刻,76人隊(duì)此前在季后賽首輪對(duì)陣猛龍的系列賽中,他們?cè)?jīng)一度以3-0領(lǐng)先的大好前景,這樣的總分差距離晉級(jí)東部半決賽只有一步之遙,但是隨著隊(duì)內(nèi)出現(xiàn)傷病的困擾,想不到猛龍隊(duì)在最近的兩場(chǎng)比賽中發(fā)揮這么強(qiáng)勢(shì),他們居然可以連續(xù)扳兩場(chǎng)比賽,此前3-0的領(lǐng)先現(xiàn)在變成了3-2了,對(duì)于76人來(lái)說(shuō)接下來(lái)的比賽非常重要,不過(guò)他們目前還處于領(lǐng)先壓力不是非常的大,只要他們?cè)诮酉聛?lái)的G6比賽中獲得勝利,那么他們就可以成功晉級(jí),可是一旦輸球他們將要和猛龍隊(duì)進(jìn)行搶七大戰(zhàn),這樣的比賽是76人最不想看到的事情,所以在明天的比賽中76人只能全力以赴了,期待一下他們將會(huì)有怎么樣的發(fā)揮吧。
2021-2022賽季NBA,76人季后賽首輪比賽結(jié)果:
NBA季后賽: 2022年4月26日 , 76人 88:103 猛龍
NBA季后賽: 2022年4月24日 , 猛龍 110:102 76人
NBA季后賽: 2022年4月21日 , 猛龍 101:104 76人
NBA季后賽: 2022年4月19日 , 76人 112:97 猛龍
NBA季后賽: 2022年4月17日 , 76人 131:111 猛龍
2021-2022賽季NBA,76人常規(guī)賽比賽結(jié)果:
NBA常規(guī)賽: 2022年4月11日 , 76人 118:106 活塞
NBA常規(guī)賽: 2022年4月10日 , 76人 133:120 步行者
NBA常規(guī)賽: 2022年4月08日 , 猛龍 119:114 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年4月06日 , 步行者 122:131 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年4月04日 , 騎士 108:112 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年4月03日 , 76人 144:114 黃蜂
NBA常規(guī)賽: 2022年4月01日 , 活塞 102:94 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月30日 , 76人 116:118 雄鹿
NBA常規(guī)賽: 2022年3月28日 , 太陽(yáng) 114:104 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月26日 , 快船 97:122 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月24日 , 湖人 121:126 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月22日 , 76人 113:106 熱火
NBA常規(guī)賽: 2022年3月21日 , 76人 88:93 猛龍
NBA常規(guī)賽: 2022年3月19日 , 76人 111:101 獨(dú)行俠
NBA常規(guī)賽: 2022年3月17日 , 騎士 114:118 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月15日 , 76人 110:114 掘金
NBA常規(guī)賽: 2022年3月14日 , 魔術(shù) 114:116 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月11日 , 76人 100:129 籃網(wǎng)
NBA常規(guī)賽: 2022年3月08日 , 76人 121:106 公牛
NBA常規(guī)賽: 2022年3月06日 , 熱火 99:82 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年3月05日 , 76人 125:119 騎士
NBA常規(guī)賽: 2022年3月03日 , 76人 123:108 尼克斯
NBA常規(guī)賽: 2022年2月28日 , 尼克斯 109:125 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月26日 , 森林狼 102:133 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月18日 , 雄鹿 120:123 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月16日 , 76人 87:135 凱爾特人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月13日 , 76人 103:93 騎士
NBA常規(guī)賽: 2022年2月12日 , 76人 100:87 雷霆
NBA常規(guī)賽: 2022年2月09日 , 76人 109:114 太陽(yáng)
NBA常規(guī)賽: 2022年2月07日 , 公牛 108:119 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月05日 , 獨(dú)行俠 107:98 76人
NBA常規(guī)賽: 2022年2月03日 , 76人 103:106 奇才
NBA常規(guī)賽: 2022年2月01日 , 76人 122:119 灰熊
NBA常規(guī)賽: 2022年1月30日 , 76人 103:101 國(guó)王
NBA常規(guī)賽: 2022年1月28日 , 76人 105:87 湖人
76人的主力射手恩比德作為內(nèi)線球員,他在本賽季獲得得分王,個(gè)人無(wú)論是在進(jìn)攻端或者是在防守端都有強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn),但是無(wú)奈來(lái)到季后賽后他的遭遇傷病的困擾,但是為了球隊(duì)他暫時(shí)選擇保守治療,在季后賽結(jié)束后再進(jìn)行手術(shù),可是他現(xiàn)在受到傷病的影響,在比賽中的發(fā)揮并沒(méi)有像之前那么強(qiáng)勢(shì),特別是球隊(duì)在內(nèi)線的進(jìn)攻,所以對(duì)于球隊(duì)來(lái)說(shuō)當(dāng)恩比德發(fā)揮不理想時(shí),更加需要其他的球員能夠站出來(lái)承擔(dān)更多的責(zé)任。