免费无码毛片一区二区APP_你鸡8好大插得我好爽_日韩人妻无码一区二区三区久久_天堂网中文最新版www在线_永久免费毛片在线播放_婷婷丁香五月天综合东京热

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,廣廈隊(duì)前33輪比賽結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,廣廈隊(duì)前33輪比賽結(jié)果一覽

    北京時(shí)間2022年3月10日,CBA常規(guī)賽第33輪比賽將繼續(xù)進(jìn)行比拼,其中廣廈隊(duì)在對(duì)陣青島隊(duì)時(shí)以121-89擊敗了對(duì)手獲得6連勝,而廣廈隊(duì)也憑借27勝6負(fù)的戰(zhàn)績(jī),暫時(shí)在積分榜上高居榜首位置,如今這支球隊(duì)容錯(cuò)率低,而且無(wú)論是陣容方面的配置,或者是在外援的真實(shí)水平,相對(duì)于過(guò)去的幾個(gè)賽季都有了很大的提高,這也是他們?yōu)槭裁茨軌蛟诒荣愔懈吒杳瓦M(jìn)的最大原因,如今在水平高出一檔次的廣廈,真可謂是擁有十八般武藝,現(xiàn)在就一起來(lái)回顧他們?cè)谶^(guò)去比賽的結(jié)果吧。

    2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,廣廈隊(duì)前33輪比賽結(jié)果一覽

    2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,廣廈隊(duì)前33輪比賽結(jié)果一覽:

    2022年03月10日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 121-89 青島國(guó)信海天, 半場(chǎng)分差: 72-45

    2022年03月08日, CBA常規(guī)賽: 浙江稠州金租 95-107 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 49-56

    2022年03月06日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 110-80 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨, 半場(chǎng)分差: 50-33

    2022年03月04日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 110-88 江蘇肯帝亞, 半場(chǎng)分差: 53-46

    2022年03月02日, CBA常規(guī)賽: 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 57-106 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 19-61

    2022年01月28日, CBA常規(guī)賽: 北京控股 83-110 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 41-57

    2022年01月25日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 94-97 山東西王, 半場(chǎng)分差: 46-55

    2022年01月23日, CBA常規(guī)賽: 南京同曦大圣 95-117 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 47-64

    2022年01月21日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 94-101 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 53-50

    2022年01月19日, CBA常規(guī)賽: 山西汾酒股份 122-118 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 51-48

    2022年01月15日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 114-94 廣東東莞大益, 半場(chǎng)分差: 65-43

    2022年01月13日, CBA常規(guī)賽: 福建豹發(fā)力 111-125 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 58-74

    2022年01月11日, CBA常規(guī)賽: 天津榮鋼 94-125 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 53-65

    2022年01月09日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 99-88 北京首鋼, 半場(chǎng)分差: 47-41

    2022年01月06日, CBA常規(guī)賽: 深圳馬可波羅 84-118 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 46-67

    2022年01月03日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 109-84 福建豹發(fā)力, 半場(chǎng)分差: 60-39

    2022年01月01日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 105-84 天津榮鋼, 半場(chǎng)分差: 42-37

    2021年12月30日, CBA常規(guī)賽: 北京首鋼 91-94 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 30-47

    2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,廣廈隊(duì)前33輪比賽結(jié)果一覽

    2021年12月28日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 105-106 深圳馬可波羅, 半場(chǎng)分差: 52-45

    2021年12月26日, CBA常規(guī)賽: 廣東東莞大益 86-98 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 30-47

    2021年11月14日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 94-102 遼寧本鋼, 半場(chǎng)分差: 39-54

    2021年11月12日, CBA常規(guī)賽: 新疆伊力特 100-109 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 46-53

    2021年11月09日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 113-103 山西汾酒股份, 半場(chǎng)分差: 59-56

    2021年11月07日, CBA常規(guī)賽: 寧波甬興證券 92-99 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 49-58

    2021年11月05日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 108-103 時(shí)代中國(guó)廣州, 半場(chǎng)分差: 52-48

    2021年11月03日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 101-74 北京控股, 半場(chǎng)分差: 42-36

    2021年10月31日, CBA常規(guī)賽: 遼寧本鋼 112-100 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 57-46

    2021年10月29日, CBA常規(guī)賽: 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 92-102 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 45-53

    2021年10月27日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 121-75 寧波甬興證券, 半場(chǎng)分差: 73-46

    2021年10月24日, CBA常規(guī)賽: 時(shí)代中國(guó)廣州 67-93 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 38-48

    2021年10月22日, CBA常規(guī)賽: 山東西王 92-112 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 47-60

    2021年10月20日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 108-90 南京同曦大圣, 半場(chǎng)分差: 57-43

    2021年10月17日, CBA常規(guī)賽: 浙江廣廈控股 108-69 新疆伊力特, 半場(chǎng)分差: 45-30

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像