免费无码毛片一区二区APP_你鸡8好大插得我好爽_日韩人妻无码一区二区三区久久_天堂网中文最新版www在线_永久免费毛片在线播放_婷婷丁香五月天综合东京热

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季雄鹿隊(duì)第57輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果
  • NBA2021-2022賽季雄鹿隊(duì)第57輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      雄鹿隊(duì)是上個(gè)賽季的NBA總冠軍,是雄鹿隊(duì)時(shí)隔50年之后再度拿下的NBA總冠軍,而對(duì)于雄鹿隊(duì)來說,能夠成功衛(wèi)冕將是無上的榮譽(yù),而雄鹿隊(duì)更是以這個(gè)目標(biāo)在奮斗,目前的狀態(tài)和上個(gè)賽季的表現(xiàn)差不多,在已經(jīng)過去的57輪比賽中的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?5勝22負(fù),排在東部聯(lián)盟的第4名,在上個(gè)賽季,雄鹿隊(duì)就是以常規(guī)賽的第4名一路過關(guān)斬將,成功取得最后的總冠軍,而本輪要想衛(wèi)冕,無疑最大的對(duì)手是東部聯(lián)盟的熱火隊(duì)和西部聯(lián)盟的太陽隊(duì),太陽隊(duì)在三度錯(cuò)失總冠軍之后,本賽季是勢(shì)必要拿下,是雄鹿隊(duì)最大的對(duì)手,雄鹿隊(duì)本賽季的實(shí)力是依舊強(qiáng)悍,但是在上一輪與太陽隊(duì)首次交手時(shí)落敗了,本賽季已經(jīng)到最后的沖刺階段了,讓我們一起來回顧一下雄鹿隊(duì)在本賽季的表現(xiàn)吧,下面將由433體育來為大家呈現(xiàn)NBA2021-2022賽季雄鹿隊(duì)第57輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果。

    NBA,NBA雄鹿隊(duì)

      NBA2021-2022賽季雄鹿隊(duì)第57輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      NBA 常規(guī)賽 02-11 11:00 密爾沃基雄鹿 107-131 菲尼克斯太陽 56-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 密爾沃基雄鹿 131-116 洛杉磯湖人 78-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-07 10:00 密爾沃基雄鹿 137-113 洛杉磯快船 60-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-06 11:00 密爾沃基雄鹿 137-108 波特蘭開拓者 70-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-02 08:30 華盛頓奇才 98-112 密爾沃基雄鹿 40-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 08:00 丹佛掘金 136-100 密爾沃基雄鹿 65-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-29 11:00 紐約尼克斯 108-123 密爾沃基雄鹿 63-67 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 密爾沃基雄鹿 99-115 克里夫蘭騎士 57-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-23 08:00 薩克拉門托國(guó)王 127-133 密爾沃基雄鹿 54-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-22 09:00 芝加哥公牛 90-94 密爾沃基雄鹿 44-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 09:00 孟菲斯灰熊 114-126 密爾沃基雄鹿 47-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-18 07:00 密爾沃基雄鹿 114-121 亞特蘭大老鷹 62-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-16 07:30 多倫多猛龍 103-96 密爾沃基雄鹿 46-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-14 08:30 金州勇士 99-118 密爾沃基雄鹿 38-77 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-11 08:00 密爾沃基雄鹿 99-103 夏洛特黃蜂 48-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 密爾沃基雄鹿 106-114 夏洛特黃蜂 41-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-08 08:30 密爾沃基雄鹿 121-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-06 09:00 多倫多猛龍 117-111 密爾沃基雄鹿 68-77 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 底特律活塞 115-106 密爾沃基雄鹿 61-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-02 07:30 新奧爾良鵜鶘 113-136 密爾沃基雄鹿 56-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 密爾沃基雄鹿 136-118 奧蘭多魔術(shù) 63-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-29 08:00 密爾沃基雄鹿 127-110 奧蘭多魔術(shù) 72-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-26 03:30 波士頓凱爾特人 113-117 密爾沃基雄鹿 62-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-24 09:30 密爾沃基雄鹿 102-95 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 41-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-23 09:00 休斯頓火箭 106-126 密爾沃基雄鹿 50-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-19 10:00 克里夫蘭騎士 119-90 密爾沃基雄鹿 62-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-18 09:00 密爾沃基雄鹿 112-116 新奧爾良鵜鶘 49-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-16 09:00 印第安納步行者 99-114 密爾沃基雄鹿 53-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 08:30 密爾沃基雄鹿 103-117 波士頓凱爾特人 50-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-13 01:00 密爾沃基雄鹿 112-97 紐約尼克斯 61-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 密爾沃基雄鹿 123-114 休斯頓火箭 58-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-09 08:30 密爾沃基雄鹿 104-113 邁阿密熱火 51-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 克里夫蘭騎士 104-112 密爾沃基雄鹿 50-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-05 09:00 邁阿密熱火 102-124 密爾沃基雄鹿 52-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-03 08:30 密爾沃基雄鹿 93-97 多倫多猛龍 40-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 夏洛特黃蜂 125-127 密爾沃基雄鹿 68-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-29 06:00 密爾沃基雄鹿 118-100 印第安納步行者 52-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-27 10:00 密爾沃基雄鹿 120-109 丹佛掘金 58-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 底特律活塞 93-114 密爾沃基雄鹿 52-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 奧蘭多魔術(shù) 92-123 密爾沃基雄鹿 36-77 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-21 09:00 奧蘭多魔術(shù) 108-117 密爾沃基雄鹿 50-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-20 09:00 俄克拉荷馬雷霆 89-96 密爾沃基雄鹿 47-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 洛杉磯湖人 102-109 密爾沃基雄鹿 53-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-15 07:00 密爾沃基雄鹿 100-120 亞特蘭大老鷹 44-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 密爾沃基雄鹿 113-122 波士頓凱爾特人 55-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-11 08:30 密爾沃基雄鹿 112-100 紐約尼克斯 51-42 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-10 08:30 密爾沃基雄鹿 118-109 費(fèi)城76人 61-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 密爾沃基雄鹿 94-101 華盛頓奇才 52-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:30 紐約尼克斯 113-98 密爾沃基雄鹿 56-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-03 07:00 密爾沃基雄鹿 117-89 底特律活塞 57-39 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-01 07:00 猶他爵士 107-95 密爾沃基雄鹿 57-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-31 08:00 圣安東尼奧馬刺 102-93 密爾沃基雄鹿 45-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-28 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 113-108 密爾沃基雄鹿 66-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-26 07:00 密爾沃基雄鹿 119-109 印第安納步行者 66-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-24 08:30 密爾沃基雄鹿 121-111 圣安東尼奧馬刺 56-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-22 08:00 密爾沃基雄鹿 95-137 邁阿密熱火 43-72 負(fù)

     

      NBA 常規(guī)賽 10-20 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-127 密爾沃基雄鹿 59-66 勝

    NBA,NBA雄鹿隊(duì)

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像