鹿島鹿角雖然是一支傳統(tǒng)的日職聯(lián)強(qiáng)隊(duì),他們在上賽季獲得的戰(zhàn)績同樣也是不錯(cuò),但是相對于此前幾個(gè)賽季來說不理想,其中只獲得21勝6平11負(fù)積69分,在聯(lián)賽積分榜上排名第4位,無緣新賽季的亞冠賽事,這樣的成績對于球隊(duì)來說無疑是一種打擊,但是不管怎么樣事情居然已經(jīng)發(fā)生了,只能坦然面對了展現(xiàn)能夠在新賽季獲得更好的成績吧,現(xiàn)在就跟隨小編一起來看看他們新賽季的球隊(duì)陣容吧。
鹿島鹿角球隊(duì)陣容和球員大名單一覽:
號(hào)碼 姓名 出生日期 身高 體重 位置 國籍
0號(hào)球衣, 鈴木優(yōu)磨 1996/4/26 182 75 前鋒 日本
18號(hào)球衣, 上田綺世 1998/8/28 182 77 前鋒 日本
9號(hào)球衣 , 伊瓦拉多 1991/7/5 181 80 前鋒 巴西
19號(hào)球衣, 染野唯月 2001/9/12 179 67 前鋒 日本
17號(hào)球衣, 艾科亞 1992/6/15 174 75 前鋒 巴西
0號(hào)球衣 ,仲間隼斗 1992/5/16 170 0 中場 日本
0號(hào)球衣, 樋口雄太 1996/10/30 168 0 中場 日本
0號(hào)球衣, 中村亮太朗 1997/9/27 179 70 中場 日本
8號(hào)球衣,土居圣真 1992/5/21 172 59 中場 日本
6號(hào)球衣,永木亮太 1988/6/4 173 68 中場 日本
20號(hào)球衣,三竿健斗 1996/4/16 181 73 中場 日本
13號(hào)球衣,荒木遼太郎 2002/1/29 170 60 中場 日本
27號(hào)球衣, 松村優(yōu)太 2001/4/13 173 63 中場 日本
7號(hào)球衣, 胡安·阿拉諾 1996/9/2 172 69 中場 巴西
11號(hào)球衣,和泉龍司 1993/11/6 173 72 中場 日本
34號(hào)球衣,舩橋佑 2002/7/12 175 67 中場 日本
21號(hào)球衣,迭戈·皮圖卡 1992/8/15 175 69 中場 巴西
24號(hào)球衣,小川優(yōu)介 2002/4/14 166 58 中場 日本
26號(hào)球衣, 須藤直輝 2002/10/1 169 63 中場 日本
35號(hào)球衣,佐佐木翔悟 2000/7/25 183 75 后衛(wèi) 日本
15號(hào)球衣,布魯諾 1995/8/24 182 79 后衛(wèi) 巴西
2號(hào)球衣,安西幸輝 1995/5/31 172 64 后衛(wèi) 日本
33號(hào)球衣,關(guān)川郁萬 2000/9/13 183 72 后衛(wèi) 日本
22號(hào)球衣,廣瀨陸斗 1995/9/23 176 68 后衛(wèi) 日本
32號(hào)球衣, 常本佳吾 1998/10/21 172 64 后衛(wèi) 日本
23號(hào)球衣,林尚輝 1998/6/9 181 70 后衛(wèi) 日本
1號(hào)球衣,權(quán)純泰 1984/9/11 184 85 守門員 韓國
31號(hào)球衣,沖悠哉 1999/8/22 184 82 守門員 日本
38號(hào)球衣,山田大樹 2002/1/8 190 72 守門員 日本
29號(hào)球衣,早川友基 1999/3/3 187 81 守門員 日本
2022賽季鹿島鹿角轉(zhuǎn)會(huì)情況:
球員轉(zhuǎn)入:
克里斯蒂亞諾,時(shí)間:2022年1月31日,中場,來自球隊(duì):桑托斯,轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)用133萬歐元
球員轉(zhuǎn)出:
1,名古新太郎,時(shí)間:2022年1月31日,中場,去向球隊(duì):湘南海洋
2,伊藤翔,時(shí)間:2022年1月31日,前鋒,去向球隊(duì):橫濱FC
3,有馬幸太郎,時(shí)間:2022年1月31日,前鋒,去向球隊(duì):松本山雅
4,萊昂德羅,時(shí)間:2022年1月31日,中場,去向球隊(duì):FC東京
5,垣田裕暉,時(shí)間:2022年1月31日,前鋒,去向球隊(duì):德島漩渦