克羅托內(nèi)足球俱樂部,意大利克羅托內(nèi)的一家足球俱樂部,成立于1923年,其主場是埃齊奧四達(dá)體育場。2018-2019賽季,克洛索再次升入意甲,開始參加意大利足球聯(lián)賽。接下來A9體育將為大家講解意甲克羅托內(nèi)足球俱樂部簡介的相關(guān)資訊。
球隊(duì)經(jīng)歷
2017/18賽季克羅托內(nèi)在意甲聯(lián)賽排名第18位,降回意乙聯(lián)賽。
2019/20賽季奪得意乙聯(lián)賽第二名,成功晉級(jí)到2020/21賽季的意甲聯(lián)賽中。
克羅托內(nèi)的經(jīng)歷還真的是豐富啊,本賽季看起來成績也不好新賽季可能又要降級(jí)了!
主教練:斯特羅帕
所在城市:克羅托內(nèi)
球場:埃濟(jì)奧希達(dá)體育場
球隊(duì)隊(duì)員
號(hào)碼 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 |
1 | 科爾達(dá)茲 | 1983/1/1 | 188cm | 83kg | 守門員 | 意大利 |
8 | 奇加里尼 | 1986/6/20 | 175cm | 72kg | 中場 | 意大利 |
2 | 斯波利 | 1983/2/20 | 193cm | 88kg | 后衛(wèi) | 意大利,阿根廷 |
97 | 里維埃 | 1990/3/3 | 182cm | 76kg | 前鋒 | 法國 |
7 | 穆斯塔齊奧 | 1989/5/17 | 180cm | 71kg | 中場 | 意大利 |
西利加迪 | 1988/1/26 | 180cm | 72kg | 前鋒 | 意大利 | |
33 | 里斯波利 | 1988/9/29 | 188cm | 78kg | 后衛(wèi) | 意大利 |
23 | 馬佐塔 | 1989/8/2 | 183cm | 73kg | 中場 | 意大利 |
34 | 馬羅內(nèi) | 1990/3/28 | 186cm | 75kg | 后衛(wèi) | 意大利 |
馬加蘭 | 1993/9/27 | 182cm | 79kg | 后衛(wèi) | 阿根廷 | |
吉吉 | 1992/11/30 | 184cm | 71kg | 后衛(wèi) | 法國,科特迪瓦 | |
25 | 西米 | 1992/5/7 | 198cm | 84kg | 前鋒 | 尼日利亞 |
10 | 艾哈邁德·貝納利 | 1992/2/7 | 173cm | 73kg | 中場 | 英格蘭,利比亞 |
17 | 塞爾瓦托·莫里納 | 1992/1/1 | 177cm | 74kg | 中場 | 意大利 |
盧皮爾圖 | 1996/9/6 | 191cm | 75kg | 后衛(wèi) | 意大利 | |
95 | 愛德華多·恩里克 | 1995/5/17 | 186cm | 73kg | 中場 | 巴西 |
5 | 戈列米奇 | 1991/6/28 | 192cm | 83kg | 后衛(wèi) | 塞爾維亞,波蘭 |
77 | 米洛斯·弗洛伊克 | 1996/8/19 | 183cm | 74kg | 中場 | 塞爾維亞 |
佩特里奇奧尼 | 1995/2/22 | 176cm | - | 中場 | 意大利 | |
69 | 阿卡迪烏斯·雷卡 | 1995/6/17 | 187cm | 81kg | 后衛(wèi) | 波蘭 |
16 | 費(fèi)斯塔 | 1992/6/6 | 190cm | 85kg | 守門員 | 意大利 |
19 | 戈梅爾特 | 1995/1/7 | 185cm | 75kg | 中場 | 克羅地亞 |
32 | 佩德羅·佩雷拉 | 1998/1/22 | 185cm | 77kg | 后衛(wèi) | 葡萄牙 |
21 | 尼科洛·扎內(nèi)拉托 | 1998/6/24 | 178cm | 74kg | 中場 | 意大利 |
14 | 克羅西亞塔 | 1997/8/11 | 174cm | - | 中場 | 意大利 |
3 | 朱塞佩·科莫 | 1998/2/2 | 190cm | 79kg | 后衛(wèi) | 意大利 |
羅梅羅 | 1995/10/18 | 184cm | 88kg | 中場 | 委內(nèi)瑞拉 | |
30 | 梅西亞斯 | 1991/5/13 | 179cm | - | 前鋒 | 巴西 |
11 | 丹尼·德拉瓜 | 1999/7/6 | 185cm | 79kg | 前鋒 | 羅馬尼亞 |
奧古斯都·卡爾博 | 1999/8/24 | 172cm | - | 前鋒 | 塞拉利昂 | |
27 | 扎克·魯杰羅 | 2001/1/9 | 174cm | - | 前鋒 | 英格蘭,意大利 |
20 | 羅哈斯·薩莫拉 | 2002/3/6 | 180cm | 82kg | 中場 | 智利 |
22 | 吉安·克雷斯皮 | 2001/6/28 | - | - | 守門員 | 意大利 |
40 | 德阿爾特里奧 | 2002/6/11 | - | - | 守門員 | 意大利 |
以上就是意甲克羅托內(nèi)足球俱樂部簡介相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注A9體育!