CBA新賽季計(jì)劃會(huì)在10月份開打。那么天津隊(duì)首輪和和哪支球隊(duì)碰面?接下來喬木體育將為大家講解cba天津隊(duì),cba天津隊(duì)新賽季和誰打的相關(guān)資訊。
天津隊(duì)的比賽時(shí)間表還沒有出來,所以目前并不能知曉天津隊(duì)會(huì)和誰打。我們來回顧一下天津隊(duì)2021cba賽程都和誰打過。
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/4/13 | 天津先行者 | 106:114 | 遼寧本鋼 | 負(fù) |
2021/4/10 | 蘇州肯帝亞 | 94:98 | 天津先行者 | 負(fù) |
2021/4/8 | 天津先行者 | 86:106 | 山東西王 | 負(fù) |
2021/4/6 | 時(shí)代中國廣州 | 147:140 | 天津先行者 | 勝 |
2021/4/4 | 青島每日優(yōu)鮮 | 122:115 | 天津先行者 | 勝 |
2021/4/2 | 遼寧本鋼 | 108:88 | 天津先行者 | 勝 |
2021/3/30 | 山東西王 | 115:98 | 天津先行者 | 勝 |
2021/3/27 | 天津先行者 | 111:112 | 時(shí)代中國廣州 | 負(fù) |
2021/3/25 | 天津先行者 | 124:119 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/3/18 | 天津先行者 | 93:134 | 青島每日優(yōu)鮮 | 負(fù) |
2021/3/16 | 北京首鋼 | 95:84 | 天津先行者 | 勝 |
2021/3/13 | 天津先行者 | 90:83 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/3/11 | 天津先行者 | 85:106 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/7 | 山西汾酒股份 | 98:103 | 天津先行者 | 負(fù) |
2021/3/4 | 深圳馬可波羅 | 126:95 | 天津先行者 | 勝 |
2021/2/6 | 天津先行者 | 84:101 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/2/4 | 天津先行者 | 100:108 | 山西汾酒股份 | 負(fù) |
2021/2/2 | 浙江稠州金租 | 113:99 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/30 | 福建豹發(fā)力 | 122:111 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/27 | 天津先行者 | 93:103 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) |
2021/1/24 | 浙江廣廈控股 | 133:109 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/21 | 北京紫禁勇士 | 122:82 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/19 | 天津先行者 | 117:113 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/17 | 天津先行者 | 114:138 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/15 | 上海久事 | 121:96 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/13 | 天津先行者 | 106:94 | 南京同曦宙光 | 勝 |
2021/1/9 | 四川五糧金樽 | 108:99 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/7 | 新疆伊力特 | 119:106 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/3 | 天津先行者 | 96:99 | 北京紫禁勇士 | 負(fù) |
2021/1/1 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 114:108 | 天津先行者 | 勝 |
以上就是cba天津隊(duì),cba天津隊(duì)新賽季和誰打相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊(duì)2021賽程