前面整理了瑞典超2021賽季中上游球隊的進(jìn)球統(tǒng)計表,接下來花白體育將為大家講解瑞典超進(jìn)球,2021瑞典超下游球隊進(jìn)球統(tǒng)計的相關(guān)問題。
瑞典超2021下游球隊分別是:天狼星,米亞爾比,厄勒布魯,奧斯特桑斯
2021瑞典超下游球隊進(jìn)球統(tǒng)計
天狼星 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 1.4 | |
主場成績 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1.33 | 2 | |
客場成績 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績 | 159 | 101 | 148 | 103 | 97 | 142 | 169 | 158 | 139 | |
主場進(jìn)球 | 85 | 41 | 62 | 36 | 29 | 46 | 58 | 73 | 76 | |
中場進(jìn)球 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 28 | 15 | 14 | |
客場成績 | 59 | 47 | 71 | 53 | 51 | 79 | 83 | 70 | 49 | |
米亞爾比 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1.2 | |
主場成績 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
客場成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.33 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績 | 132 | 128 | 164 | 122 | 94 | 164 | 210 | 142 | 124 | |
主場進(jìn)球 | 71 | 69 | 76 | 51 | 31 | 69 | 97 | 72 | 60 | |
中場進(jìn)球 | 17 | 7 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 16 | |
客場成績 | 44 | 52 | 75 | 64 | 57 | 83 | 101 | 60 | 48 | |
厄勒布魯 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.6 | 0.8 | |
主場成績 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.67 | |
客場成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績 | 141 | 155 | 181 | 140 | 133 | 198 | 250 | 178 | 124 | |
主場進(jìn)球 | 89 | 84 | 88 | 56 | 45 | 76 | 108 | 97 | 81 | |
中場進(jìn)球 | 16 | 6 | 14 | 12 | 9 | 12 | 23 | 12 | 10 | |
客場成績 | 36 | 65 | 79 | 72 | 79 | 110 | 119 | 69 | 33 | |
奧斯特桑 | 本賽季積分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.8 | 1.8 | |
主場成績 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 | |
客場成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.67 | 1 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績 | 134 | 92 | 139 | 89 | 107 | 144 | 180 | 113 | 124 | |
主場進(jìn)球 | 73 | 46 | 65 | 44 | 32 | 45 | 88 | 57 | 70 | |
中場進(jìn)球 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | |
客場成績 | 52 | 43 | 68 | 40 | 71 | 91 | 86 | 51 | 46 |
以上就是瑞典超進(jìn)球,2021瑞典超下游球隊進(jìn)球統(tǒng)計相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注花白體育!
瑞典超相關(guān)資訊:
1.奧斯特松德球隊名單
2.北雪平球隊名單