CBA2020-21賽季已經(jīng)圓滿結(jié)束,四川隊(duì)新的賽程還沒有公布。接下來喬木體育將為大家講解cba四川隊(duì)2021賽程,cba四川隊(duì)對(duì)戰(zhàn)回顧的相關(guān)資訊。
cba四川隊(duì)2021賽程
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/4/17 | 青島每日優(yōu)鮮 | 93:91 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/4/12 | 四川五糧金樽 | 108:115 | 深圳馬可波羅 | 負(fù) |
2021/4/7 | 北京首鋼 | 95:86 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/4/5 | 四川五糧金樽 | 101:106 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/4/3 | 四川五糧金樽 | 107:101 | 山西汾酒股份 | 勝 |
2021/3/31 | 深圳馬可波羅 | 114:106 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/27 | 四川五糧金樽 | 86:96 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/25 | 山西汾酒股份 | 80:94 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/3/18 | 浙江稠州金租 | 103:99 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/16 | 四川五糧金樽 | 108:89 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/3/13 | 山東西王 | 118:89 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/10 | 遼寧本鋼 | 93:79 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/3/8 | 青島每日優(yōu)鮮 | 90:98 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/3/6 | 四川五糧金樽 | 111:114 | 時(shí)代中國廣州 | 負(fù) |
2021/3/4 | 四川五糧金樽 | 114:106 | 山東西王 | 勝 |
2021/3/1 | 蘇州肯帝亞 | 94:103 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/2/5 | 四川五糧金樽 | 115:102 | 遼寧本鋼 | 勝 |
2021/2/3 | 四川五糧金樽 | 110:109 | 青島每日優(yōu)鮮 | 勝 |
2021/2/1 | 時(shí)代中國廣州 | 91:104 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/1/29 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 111:119 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/1/27 | 四川五糧金樽 | 108:112 | 浙江廣廈控股 | 負(fù) |
2021/1/25 | 四川五糧金樽 | 136:129 | 上海久事 | 勝 |
2021/1/22 | 廣東東莞大益 | 107:92 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/1/19 | 四川五糧金樽 | 97:93 | 北京紫禁勇士 | 勝 |
2021/1/17 | 四川五糧金樽 | 107:109 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) |
2021/1/15 | 福建豹發(fā)力 | 104:113 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/1/13 | 四川五糧金樽 | 88:114 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/9 | 四川五糧金樽 | 108:99 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/7 | 南京同曦宙光 | 97:111 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/1/2 | 上海久事 | 122:102 | 四川五糧金樽 | 勝 |
以上就是cba四川隊(duì)2021賽程,cba四川隊(duì)對(duì)戰(zhàn)回顧相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊(duì)2021賽程