2021瑞典超持續(xù)進行中,前面已經(jīng)統(tǒng)計了瑞典超上游積分榜的進球數(shù),瑞典超球隊進球數(shù)持續(xù)更新中。接下來花白體育將為大家講解2021瑞典超中游球隊進球統(tǒng)計表的相關(guān)問題。
本次瑞典超統(tǒng)計進球數(shù)的球隊分別是:赫根,哥德堡,迪格弗斯
2021瑞典超中游球隊進球統(tǒng)計表
赫根 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | |
主場成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
客場成績 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
總成績 | 227 | 122 | 172 | 122 | 99 | 160 | 222 | 158 | 202 | |
主場進球 | 127 | 46 | 62 | 48 | 32 | 54 | 88 | 64 | 109 | |
中場進球 | 31 | 13 | 13 | 15 | 7 | 13 | 20 | 22 | 24 | |
客場成績 | 69 | 63 | 97 | 59 | 60 | 93 | 114 | 72 | 69 | |
哥德堡 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
主場成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
客場成績 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | |
進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
總成績 | 217 | 148 | 220 | 127 | 94 | 181 | 242 | 199 | 184 | |
主場進球 | 101 | 62 | 96 | 47 | 25 | 66 | 101 | 78 | 86 | |
中場進球 | 42 | 22 | 25 | 16 | 9 | 20 | 29 | 31 | 34 | |
客場成績 | 74 | 64 | 99 | 64 | 60 | 95 | 112 | 90 | 64 | |
迪格弗斯 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.33 | |
主場成績 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
客場成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
總成績 | 132 | 121 | 155 | 109 | 119 | 161 | 193 | 145 | 137 | |
主場進球 | 83 | 65 | 66 | 46 | 37 | 53 | 85 | 79 | 80 | |
中場進球 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
客場成績 | 42 | 51 | 83 | 57 | 71 | 100 | 98 | 58 | 48 |
以上就是2021瑞典超中游球隊進球統(tǒng)計表相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注花白體育!
瑞典超相關(guān)資訊:
1.奧斯特松德球隊名單
2.北雪平球隊名單